2022/09/12
GTIE GAPファンドプログラムでは、第1回の公募を5月に行い、17課題の採択を決定しました。 本GAPファンドに採択された17課題の研究チームは、技術シーズを基にした起業やJST「大学発新産業創出プログラム(START)」等他の支援プログラムへの申請に向けて、実施期間である2023年3月末まで研究開発に取り組みます。
研究課題の詳細は10月上旬までにGTIE Webサイトにてご紹介いたします。
2022年度
グローバルコース (採択件数: 5件)
氏名 | 所属機関 | 職名 | 課題名 |
池内 真志 | 東京医科歯科大学 | 教授 | 不妊治療で用いる生殖補助医療自動化システムの開発 |
程 久美子 | 東京大学 | 准教授 | 疾患の原因となる塩基変異遺伝子のみを抑制するsiRNA開発と実用化 |
所 千晴 | 早稲田大学 | 教授 | 新規電気パルス法によるリチウムイオン電池の新規循環バリューチェーン創成 |
早野 元詞 | 慶應義塾大学 | 特任講師 | Aging創薬プラットフォーム構築とサルコペニア治療薬開発 |
松下 祥子 | 東京工業大学 | 准教授 | 熱源に埋めて使う半導体増感型熱利用発電の事業化検証 |
ユニコーンコース (採択件数: 2件)
氏名 | 所属機関 | 職名 | 課題名 |
鈴木 賢治 | 東京工業大学 | 教授 | スモールデータAIによる診断支援システムの多品種短期開発〜米国市場の検討〜 |
太田 禎生 | 東京大学 | 准教授 | プール型・網羅的な細胞表現型解析技術の事業化 |
スタンダードコース (採択件数: 10件)
氏名 | 所属機関 | 職名 | 課題名 |
上沼 駿太郎 | 東京大学 | 助教 | 環状オリゴ糖からなるナノシートの事業化 |
遠藤 慧 | 東京大学 | 助教 | 超小型RNA結合タンパク質創薬 |
大松 勉 | 東京農工大学 | 准教授 | 耐酸性微細藻類を用いたバイオ医薬品生産プラットフォームの事業化 |
刑部 祐里子 | 東京工業大学 | 教授 | 新規国産ゲノム編集TiDの基盤技術開発 |
岸本 泰士郎 | 慶應義塾大学 | 特任教授 | 音響学的解析における認知症の検知技術を利用した実用場面での精度検証及び事業検証 |
金 太一 | 東京大学 | 特任准教授 | 術前術中の情報を集約した複合現実手術支援ソフトウェアの開発 |
徐 偉倫 | 東京大学 | 講師 | ナノ細孔を用いた分子シーケンサーの開発 |
田中 利明 | 東京工業大学 | 助教 | Applied Biomatrix起業プロジェクト |
早川 智義 | 東京工業大学 | 博士課程2年 | 列車の混雑を見える化し、乗客が安く乗れるかつ、混雑を緩和し、 安心して移動できる社会の実現 (STEP2) |
平山 健太 | 慶應義塾大学 | 博士課程2年 | 炭素繊維強化プラスチック部品を対象としたAIベース非破壊検査手法の実測データ検証 |
お問い合わせ : GTIE 事務局(東京工業大学) gtie.tt.admin@sangaku.titech.ac.jp