2026/04/14
Greater Tokyo Innovation Ecosystem(GTIE)は、GAPファンド エクスプロールコース第4回(2026年1期)について6件を下記の通り採択しました。
GTIE GAPファンド採択者一覧
エクスプロールコース第4回 (2026年1期) 採択件数: 6件 ※所属・役職は応募時点
| 氏名 | 所属機関名 | 職名 | 研究開発名称 |
| 相田 卓三 | 東京大学 | 卓越教授 | 超分子プラスチックの技術基盤・事業化基盤の構築 |
| 野本 貴大 | 東京大学 | 准教授 | 血管標的型光線力学療法用製剤の開発 |
| 高田 英俊 | 筑波大学 | 教授 | 自己免疫疾患を制御する革新的mRNAワクチン基盤技術の開発 |
| 髙谷 剛志 | 筑波大学 | 助教 | イベントカメラと計算撮像の融合による光沢・透明物外観検査の実用化 |
| 和嶋 隆昌 | 千葉大学 | 准教授 | 新奇溶融塩の活用によるゼロエミッション型炭素繊維回収技術の開発と事業化 |
| 福田 淳二 | 横浜国立大学 | 教授 | 重層化培養においてヒト毛乳頭細胞の産生するmicroRNA を用いた男性型脱毛症治療 |
採択者情報の詳細はこちらをご覧ください。
お問い合わせ : GTIE 事務局(東京科学大学) gtie.st.admin@cim.isct.ac.jp